Descrierea /
PP Plastic Biaxial Geogrid se face în polipropilenă (PP) cu deschiderile lor pătrate, rezistența ridicată la tracțiune și geometria optimizată a nodurilor și coastelor le fac egale cu orice alt material similar.
PP Geogrids plastic biaxial constă în principal în limitarea solului și creșterea rezistenței sale forfecare printr-un proces de centralizare între coaste pătrate și sol. Efectul de dispersie a sarcinii din mecanismul de centralizare este foarte eficient și poate reduce grosimea subbazei și costul de construcție.
PP Geogrile biaxiale din plastic pot fi utilizate cu orice fel de material de umplere mecanică. Două intervale de dimensiune a diafragmei sunt disponibile pentru potrivire optimă cu umplerea proiectului.


Specificaţie
Specificaţie | Metoda de testare | BX1515 a spus: | BX2020 a spus: | BX2525 a spus: | BX3030 a spus: | BX4040 a spus: | BX1100 a spus: | BX1200 a spus: | BX3030L A spus: | |||||||||
Index | Unitate | Md | Xmd | Md | Xmd | Md | Xmd | Md | Xmd | Md | Xmd | Md | Xmd | Md | Xmd | Md | Xmd | |
Ultimate Tensile strenth Ultimate tracțiune | D6637 a spus: | Kn/m (kn/m) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 12.4 | 19.0 | 19.2 | 28.8 | 30 | 30 |
Dimensiune diafragmă | Mm | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 25 | 33 | 25 | 33 | 65 | 65 | |
Grosimea minimă a coastei | Mm | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.27 | 1.7 | 1.5 | |
Rezistența la tracțiune @2% Tulpină | D6637 a spus: | Kn/m (kn/m) | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 | 4.1 | 6.6 | 6 | 9 | 11 | 11 |
Rezistența la tracțiune @5% Tulpină | D6637 a spus: | Kn/m (kn/m) | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 | 17 | 21 | 21 | 27 | 27 | 8.5 | 13.4 | 11.8 | 19.6 | 21 | 21 |
Eficiența joncțiunii | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
Rigiditate încovoietoare | D7748 a spus: | mg-cm | 690,000 | 780,000 | 860,000 | 960,000 | 1,000,000 | 250,000 | 750,000 | 960,000 | ||||||||
Stabilitatea diafragmei | m-N/deg m-N/deg m-N/deg m- | 0.30 | 0.50 | 0.62 | 0.75 | 0.85 | 0.32 | 0.65 | 0.75 | |||||||||
Rezistenta la deteriorarea instalatiilor | %SC/ %SW/ %GP (lucru de familie) | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | |||||||||
Rezistenta la degradarea pe termen lung | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Rezistenta la degradarea UV | D4355 a spus: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Minim Cabon Negru | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Greutate unitate | g/m (în )2 | 175-210 | 220-250 | 260-300 | 300-340 | 450-500 | 180-210 | 280-310 | 320-360 | |||||||||
Dimensiuni role (Lungime, Lățime) | M | 100*3.95 | 50*3.95 50*5 | 50*3.95 50*5 | 50*3.95 50*5 50*5.95 | 50*3.95 | 75*3.95 75*5 75*5.95 | 50*3.95 50*5 | 50*3.95 50*5 | |||||||||
Producţie

Ambalare & Transport:
PP Geogrilă biaxială din plastic
Detalii ambalare: bandă albă sau galbenă. Noi oferim marca OEM.

Compania noastra

Feicheng Lianyi Inginerie Plastic Co, Ltd a fost o piață lider pentru mai mult de 16 ani în fabricarea materialelor geosintetice pentru piețele interne și de export.
Produsele pe care le comercializ sunt geogrila din plastic, geogrilă biaxială, geogrilă cu rezistență ridicată la tracțiune fabricată în China, Geogrilă Poliester,Geogrilă din plastic, geogrilă biaxială, geogrilă de rezistență la tracțiune ridicată fabricată în China & Poliester Geogrid 50/50KN Cusute cu greutate redusă, geotextil nețesut, geogrilă plastică, geogrilă biaxială, geogrilă cu rezistență ridicată la tracțiune fabricată în China & Poliester Geogrid Composite cu geotextile nețesute, sau geotextile nețesute cu ac de glue, GEOGRIlă PP Biaxială, HDPE Geocell, Geogrid, Geonet, PP Geogrid, PP Geotextile
Tag-uri populare: PP geogrilă biaxială din plastic, China, producători, furnizori, fabrică, Geogrid pentru controlul eroziunii, Legare geotextilă, Geogrid din fibră de sticlă pentru comenzi speciale, Produs compozit pentru drenaj, Geomembrana compozită flexibilă, Geomembrane pentru tunelare







